
FR
Vind goedkope Ryanair-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Ryanair-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | november |
---|---|
Hoogseizoen | mei |
Veelgestelde vragen over vliegen met Ryanair
De beste tips voor vliegen met Ryanair
Klantbeoordelingen Ryanair
Reizigersbeoordeling:
Sorteren op:
Ryanair vluchtstatus
Ryanair kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Ryanair?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Ryanair kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Ryanair op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Ryanair
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9611 | Dublin (DUB) | Rome (FCO) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
6530 | Pescara (PSR) | Milaan (MXP) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
2016 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
3070 | Barcelona (BCN) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
216 | Berlijn (BER) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
4616 | Stockholm (ARN) | Gdansk (GDN) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
116 | Dublin (DUB) | Londen (LGW) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
2098 | Barcelona (BCN) | Bologna (BLQ) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
290 | Dublin (DUB) | Londen (STN) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
536 | Dublin (DUB) | Nottingham (EMA) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
1198 | Rome (FCO) | Athene (ATH) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
8664 | Keulen (CGN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
3058 | Madrid (MAD) | Maó (MAH) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
448 | Dublin (DUB) | Liverpool (LPL) | 0u 55m | • | • | • | • | |||
869 | Napels (NAP) | Venetië (VCE) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
18 | Bologna (BLQ) | Cagliari (CAG) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
1123 | Granadilla de Abona (TFS) | Santiago de Compostella (SCQ) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
4740 | Venetië (VCE) | Bari (BRI) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
1501 | Vilnius (VNO) | Oslo (OSL) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
2185 | Zagreb (ZAG) | Luqa (MLA) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
8227 | Bratislava (BTS) | Alghero (AHO) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
2859 | Brindisi (BDS) | Bergamo (BGY) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
4612 | Cagliari (CAG) | Rome (CIA) | 1u 5m | • | • | • | • | |||
6204 | Pisa (PSA) | Catania (CTA) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
1164 | Seville (SVQ) | Barcelona (BCN) | 1u 45m | • | • | • | • | |||
4632 | Valencia (VLC) | Bergamo (BGY) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
3223 | Brussel (CRL) | Manchester (MAN) | 1u 30m | • | • | • | • | |||
6394 | Barcelona (BCN) | Dublin (DUB) | 2u 45m | • | • | • | • | |||
6094 | Gotenburg (GOT) | Gdansk (GDN) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
9601 | Rome (FCO) | Madrid (MAD) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
1008 | Boekarest (OTP) | Londen (STN) | 3u 25m | • | • | • | • | |||
5306 | Dublin (DUB) | Milltown (Kerry) (KIR) | 0u 55m | • | • | • | ||||
504 | Dublin (DUB) | Bristol (BRS) | 1u 5m | • | • | • | ||||
2954 | Alicante (ALC) | Newquay (NQY) | 2u 25m | • | • | • | ||||
6 | Funchal (FNC) | Manchester (MAN) | 3u 50m | • | • | • | ||||
6881 | Barcelona (BCN) | Maó (MAH) | 1u 5m | • | • | • | ||||
3230 | Parijs (BVA) | Catania (CTA) | 2u 40m | • | • | • | ||||
8852 | Luqa (MLA) | Londen (STN) | 3u 20m | • | • | • | ||||
7031 | Faro (FAO) | Dublin (DUB) | 3u 0m | • | • | • | ||||
2051 | Madrid (MAD) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 35m | • | • | • | ||||
251 | Arrecife (ACE) | Londen (STN) | 4u 5m | • | • | • | ||||
5451 | Faro (FAO) | Porto (OPO) | 1u 10m | • | • | • | ||||
4539 | Malaga (AGP) | Tétouan (TTU) | 0u 50m | • | • | • | ||||
808 | Dublin (DUB) | Edinburg (EDI) | 1u 5m | • | • | • | ||||
1502 | Oslo (OSL) | Vilnius (VNO) | 1u 50m | • | • | • | ||||
3977 | Dublin (DUB) | Barcelona (BCN) | 2u 30m | • | • | • | ||||
3006 | Dublin (DUB) | Amsterdam (AMS) | 1u 45m | • | • | • | ||||
8369 | Catania (CTA) | Tirana (TIA) | 1u 20m | • | • | • | ||||
2656 | Memmingen (FMM) | Gerona (GRO) | 1u 45m | • | • | • | ||||
1593 | Manchester (MAN) | Keulen (CGN) | 1u 35m | • | • | • | ||||
2869 | Riga (RIX) | Oslo (TRF) | 1u 40m | • | • | • | ||||
1236 | Athene (ATH) | Thera (JTR) | 1u 0m | • | • | • | ||||
1249 | Manchester (MAN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 30m | • | • | • | ||||
6341 | Barcelona (BCN) | Rome (FCO) | 1u 55m | • | • | • | ||||
121 | Londen (LGW) | Dublin (DUB) | 1u 25m | • | • | • | ||||
2254 | Bergamo (BGY) | Alghero (AHO) | 1u 20m | • | • | • | ||||
4263 | Boedapest (BUD) | Brussel (CRL) | 2u 5m | • | • | • | ||||
6005 | Marseille (MRS) | Rijsel (LIL) | 1u 35m | • | • | • | ||||
5227 | Luqa (MLA) | Poznan (POZ) | 2u 45m | • | • | • | ||||
9584 | Pisa (PSA) | Palermo (PMO) | 1u 20m | • | • | • | ||||
1291 | Lamezia Terme (SUF) | Verona (VRN) | 1u 35m | • | • | • | ||||
488 | Wenen (VIE) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 30m | • | • | • | ||||
731 | Wenen (VIE) | Londen (STN) | 2u 15m | • | • | • | ||||
1000 | Valencia (VLC) | Rome (FCO) | 2u 5m | • | • | • | ||||
1292 | Verona (VRN) | Lamezia Terme (SUF) | 1u 35m | • | • | • | ||||
6000 | Zagreb (ZAG) | Bergamo (BGY) | 1u 15m | • | • | • | ||||
910 | Turijn (TRN) | Catania (CTA) | 1u 50m | • | • | • | ||||
2940 | Faro (FAO) | Brussel (CRL) | 2u 50m | • | • | • | ||||
572 | Madrid (MAD) | Porto (OPO) | 1u 20m | • | • | • | ||||
4584 | Porto (OPO) | Barcelona (BCN) | 1u 50m | • | • | • | ||||
7055 | Malaga (AGP) | Dublin (DUB) | 3u 5m | • | • | • | ||||
9903 | Rome (FCO) | Lissabon (LIS) | 3u 15m | • | • | • | ||||
6187 | Dublin (DUB) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 45m | • | • | • | ||||
10 | Dublin (DUB) | Madrid (MAD) | 2u 35m | • | • | • | ||||
3232 | Manchester (MAN) | Malaga (AGP) | 3u 0m | • | • | • | ||||
9495 | Düsseldorf (NRN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 20m | • | • | • | ||||
4844 | Dublin (DUB) | Bergamo (BGY) | 2u 30m | • | • | • | ||||
261 | Dublin (DUB) | Alicante (ALC) | 2u 45m | • | • | • | ||||
6390 | Düsseldorf (NRN) | Gerona (GRO) | 2u 0m | • | • | • | ||||
5026 | Catania (CTA) | Genua (GOA) | 1u 50m | • | • | • | ||||
4860 | Catania (CTA) | Rome (FCO) | 1u 30m | • | • | • | ||||
5135 | Liverpool (LPL) | Malaga (AGP) | 2u 55m | • | • | • | ||||
3007 | Amsterdam (AMS) | Dublin (DUB) | 1u 45m | • | • | • | ||||
8774 | Brussel (CRL) | Oujda (OUD) | 3u 0m | • | • | • | ||||
4622 | Stockholm (ARN) | Tallinn (TLL) | 1u 5m | • | • | • | ||||
2456 | Rome (CIA) | Londen (STN) | 2u 40m | • | • | • | ||||
3121 | Barcelona (BCN) | Parijs (BVA) | 2u 0m | • | • | • | ||||
4613 | Rome (CIA) | Cagliari (CAG) | 1u 5m | • | • | • | ||||
8665 | Palma de Mallorca (PMI) | Keulen (CGN) | 2u 25m | • | • | • | ||||
4585 | Barcelona (BCN) | Porto (OPO) | 2u 0m | • | • | • | ||||
3666 | Napels (NAP) | Bergamo (BGY) | 1u 25m | • | • | • | ||||
1151 | Palermo (PMO) | Milaan (MXP) | 1u 45m | • | • | • | ||||
401 | Berlijn (BER) | Venetië (VCE) | 1u 40m | • | • | • | ||||
576 | Palermo (PMO) | Venetië (VCE) | 1u 35m | • | • | • | ||||
3665 | Bergamo (BGY) | Napels (NAP) | 1u 25m | • | • | • | ||||
6501 | Bergamo (BGY) | Olbia (OLB) | 1u 20m | • | • | • | ||||
3528 | Bergamo (BGY) | Praag (PRG) | 1u 25m | • | • | • | ||||
944 | Marseille (MRS) | Rome (FCO) | 1u 25m | • | • | • | ||||
507 | Bristol (BRS) | Dublin (DUB) | 1u 5m | • | • | • | ||||
667 | Birmingham (BHX) | Dublin (DUB) | 1u 5m | • | • | • | ||||
739 | Bologna (BLQ) | Catania (CTA) | 1u 40m | • | • | • | ||||
5002 | Fez (FEZ) | Brussel (CRL) | 3u 10m | • | • | • | ||||
8782 | Gdansk (GDN) | Cork (ORK) | 3u 0m | • | • | • | ||||
7244 | Poznan (POZ) | Cork (ORK) | 2u 50m | • | • | • | ||||
9864 | Turijn (TRN) | Salerno (QSR) | 1u 35m | • | • | • | ||||
2534 | Londen (STN) | Eindhoven (EIN) | 1u 5m | • | • | • | ||||
2756 | Milaan (MXP) | Londen (STN) | 2u 5m | • | • | • | ||||
4475 | Bergamo (BGY) | Brussel (CRL) | 1u 35m | • | • | • | ||||
4328 | Wenen (VIE) | Thera (JTR) | 2u 25m | • | • | • | ||||
1243 | Boedapest (BUD) | Athene (ATH) | 2u 0m | • | • | • | ||||
3081 | Malaga (AGP) | Barcelona (BCN) | 1u 35m | • | • | • | ||||
4079 | Alicante (ALC) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 3u 0m | • | • | • | ||||
8313 | Parijs (BVA) | Tirana (TIA) | 2u 30m | • | • | • | ||||
5311 | Marseille (MRS) | Oujda (OUD) | 2u 10m | • | • | • | ||||
6011 | Marseille (MRS) | Nador (NDR) | 2u 5m | • | • | • | ||||
1731 | Sofia (SOF) | Londen (STN) | 3u 15m | • | • | • | ||||
703 | Malaga (AGP) | Wenen (VIE) | 3u 10m | • | • | • | ||||
24 | Dublin (DUB) | Parijs (BVA) | 1u 35m | • | • | • | ||||
6772 | Marseille (MRS) | Nantes (NTE) | 1u 30m | • | • | • | ||||
544 | Gdansk (GDN) | Londen (STN) | 2u 20m | • | • | • | ||||
909 | Catania (CTA) | Turijn (TRN) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
85 | Toulouse (TLS) | Brussel (CRL) | 1u 45m | • | • | • | ||||
8445 | Rome (FCO) | Seville (SVQ) | 2u 45m | • | • | • | ||||
2892 | Bergamo (BGY) | Catania (CTA) | 1u 50m | • | • | • | ||||
578 | Londen (STN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 30m | • | • | • | ||||
8390 | Pisa (PSA) | Tirana (TIA) | 1u 35m | • | • | • | ||||
5708 | Pisa (PSA) | Cagliari (CAG) | 1u 15m | • | • | • | ||||
499 | Londen (STN) | Madrid (MAD) | 2u 30m | • | • | • | ||||
620 | Bologna (BLQ) | Valencia (VLC) | 2u 5m | • | • | • | ||||
588 | Londen (STN) | Pisa (PSA) | 2u 5m | • | • | • | ||||
3403 | Marrakech (RAK) | Bergamo (BGY) | 3u 15m | • | • | • | ||||
254 | Faro (FAO) | Berlijn (BER) | 3u 30m | • | • | |||||
4379 | Faro (FAO) | Parijs (BVA) | 2u 35m | • | • | |||||
1542 | Nottingham (EMA) | Rome (CIA) | 2u 35m | • | • | |||||
4366 | Faro (FAO) | Glasgow (PIK) | 3u 10m | • | • | |||||
5842 | Rome (FCO) | Brindisi (BDS) | 1u 20m | • | • | |||||
4872 | Rome (FCO) | Catania (CTA) | 1u 20m | • | • | |||||
4330 | Shannon (SNN) | Boedapest (BUD) | 3u 5m | • | • | |||||
4059 | Malaga (AGP) | Warschau (WMI) | 3u 45m | • | • | |||||
423 | Londen (LTN) | Cork (ORK) | 1u 20m | • | • | |||||
2356 | Düsseldorf (NRN) | Oujda (OUD) | 3u 10m | • | • | |||||
6383 | Karlsruhe (FKB) | Fez (FEZ) | 3u 5m | • | • | |||||
6357 | Düsseldorf (NRN) | Nador (NDR) | 3u 10m | • | • | |||||
4826 | Boekarest (OTP) | Perugia (PEG) | 2u 15m | • | • | |||||
8525 | Düsseldorf (NRN) | Alicante (ALC) | 2u 40m | • | • | |||||
8612 | Düsseldorf (NRN) | Malaga (AGP) | 3u 0m | • | • | |||||
4938 | Brussel (CRL) | Venetië (TSF) | 1u 35m | • | • | |||||
399 | Funchal (FNC) | Parijs (BVA) | 3u 30m | • | • | |||||
4827 | Perugia (PEG) | Boekarest (OTP) | 2u 0m | • | • | |||||
7 | Manchester (MAN) | Funchal (FNC) | 3u 55m | • | • | |||||
3331 | Paphos (PFO) | Boedapest (BUD) | 2u 55m | • | • | |||||
2583 | Manchester (MAN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4u 30m | • | • | |||||
149 | Barcelona (BCN) | Berlijn (BER) | 2u 40m | • | • | |||||
3174 | Barcelona (BCN) | Ibiza-stad (IBZ) | 1u 10m | • | • | |||||
350 | Milaan (MXP) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 35m | • | • | |||||
503 | Palma de Mallorca (PMI) | Wenen (VIE) | 2u 35m | • | • | |||||
4901 | Palermo (PMO) | Rome (FCO) | 1u 15m | • | • | |||||
400 | Parijs (BVA) | Funchal (FNC) | 3u 40m | • | • | |||||
8508 | Reggio di Calabria (REG) | Pisa (PSA) | 1u 40m | • | • | |||||
4329 | Boedapest (BUD) | Shannon (SNN) | 3u 15m | • | • | |||||
266 | Bergamo (BGY) | Puerto del Rosario (FUE) | 4u 10m | • | • | |||||
7251 | Marseille (MRS) | Rabat (RBA) | 2u 25m | • | • | |||||
7442 | Marseille (MRS) | Maó (MAH) | 1u 5m | • | • | |||||
9692 | Bari (BRI) | Tirana (TIA) | 0u 55m | • | • | |||||
9487 | Pisa (PSA) | Gotenburg (GOT) | 2u 30m | • | • | |||||
936 | Lamezia Terme (SUF) | Turijn (TRN) | 1u 45m | • | • | |||||
6810 | Tirana (TIA) | Warschau (WAW) | 2u 0m | • | • | |||||
169 | Triëst (TRS) | Londen (STN) | 2u 10m | • | • | |||||
765 | Wenen (VIE) | Seville (SVQ) | 3u 25m | • | • | |||||
7204 | Vilnius (VNO) | Luqa (MLA) | 3u 25m | • | • | |||||
4480 | Vilnius (VNO) | Neurenberg (NUE) | 2u 0m | • | • | |||||
4937 | Wrocław (WRO) | Athene (ATH) | 2u 35m | • | • | |||||
601 | Zagreb (ZAG) | Malaga (AGP) | 3u 20m | • | • | |||||
6001 | Sofia (SOF) | Memmingen (FMM) | 2u 5m | • | • | |||||
250 | Londen (STN) | Arrecife (ACE) | 4u 20m | • | • | |||||
2505 | Londen (STN) | Alicante (ALC) | 2u 45m | • | • | |||||
15 | Londen (STN) | Athene (ATH) | 3u 35m | • | • | |||||
8214 | Londen (STN) | Barcelona (BCN) | 2u 10m | • | • | |||||
2475 | Londen (STN) | Brindisi (BDS) | 2u 55m | • | • | |||||
147 | Londen (STN) | Berlijn (BER) | 1u 45m | • | • | |||||
2734 | Londen (STN) | Bergamo (BGY) | 1u 55m | • | • | |||||
372 | Londen (STN) | Biarritz (BIQ) | 1u 55m | • | • | |||||
3634 | Londen (STN) | Bremen (BRE) | 1u 20m | • | • | |||||
2518 | Londen (STN) | Boedapest (BUD) | 2u 30m | • | • | |||||
72 | Londen (STN) | Carcassonne (CCF) | 2u 0m | • | • | |||||
3002 | Londen (STN) | Rome (CIA) | 2u 25m | • | • | |||||
7382 | Londen (STN) | Kopenhagen (CPH) | 1u 50m | • | • | |||||
210 | Londen (STN) | Dublin (DUB) | 1u 20m | • | • | |||||
5552 | Londen (STN) | Faro (FAO) | 2u 55m | • | • | |||||
8092 | Londen (STN) | Karlsruhe (FKB) | 1u 25m | • | • | |||||
1749 | Londen (STN) | Frankfurt am Main (HHN) | 1u 20m | • | • | |||||
2842 | Londen (STN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4u 25m | • | • | |||||
2759 | Londen (STN) | Milaan (MXP) | 1u 55m | • | • | |||||
1474 | Londen (STN) | Napels (NAP) | 2u 50m | • | • | |||||
1261 | Londen (STN) | Porto (OPO) | 2u 25m | • | • | |||||
905 | Londen (STN) | Cork (ORK) | 1u 25m | • | • | |||||
3918 | Londen (STN) | Palermo (PMO) | 2u 55m | • | • | |||||
3842 | Londen (STN) | Reus (REU) | 2u 15m | • | • | |||||
8378 | Londen (STN) | Santiago de Compostella (SCQ) | 2u 10m | • | • | |||||
93 | Londen (STN) | Shannon (SNN) | 1u 30m | • | • | |||||
1730 | Londen (STN) | Sofia (SOF) | 3u 0m | • | • | |||||
794 | Londen (STN) | Venetië (VCE) | 2u 10m | • | • | |||||
730 | Londen (STN) | Wenen (VIE) | 2u 10m | • | • | |||||
3439 | Lamezia Terme (SUF) | Bergamo (BGY) | 1u 40m | • | • | |||||
1012 | Lamezia Terme (SUF) | Bologna (BLQ) | 1u 30m | • | • | |||||
1293 | Seville (SVQ) | Arrecife (ACE) | 2u 5m | • | • | |||||
77 | Seville (SVQ) | Bergamo (BGY) | 2u 35m | • | • | |||||
1305 | Seville (SVQ) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 40m | • | • | |||||
2208 | Seville (SVQ) | Valencia (VLC) | 1u 15m | • | • | |||||
9677 | Szczecin (SZZ) | Liverpool (LPL) | 2u 10m | • | • | |||||
4200 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Madrid (MAD) | 2u 50m | • | • | |||||
5556 | Granadilla de Abona (TFS) | Dublin (DUB) | 4u 15m | • | • | |||||
2970 | Granadilla de Abona (TFS) | Edinburg (EDI) | 4u 35m | • | • | |||||
7934 | Podgorica (TGD) | Krakau (KRK) | 1u 35m | • | • | |||||
8422 | Tirana (TIA) | Bergamo (BGY) | 1u 45m | • | • | |||||
8399 | Tirana (TIA) | Bologna (BLQ) | 1u 35m | • | • | |||||
8320 | Tirana (TIA) | Rome (CIA) | 1u 25m | • | • | |||||
6889 | Tirana (TIA) | Wenen (VIE) | 1u 40m | • | • | |||||
4623 | Tallinn (TLL) | Stockholm (ARN) | 1u 5m | • | • | |||||
6227 | Toulouse (TLS) | Rome (FCO) | 1u 50m | • | • | |||||
2080 | Toulouse (TLS) | Valencia (VLC) | 1u 15m | • | • | |||||
2392 | Tanger (TNG) | Malaga (AGP) | 0u 50m | • | • | |||||
8074 | Tanger (TNG) | Brussel (CRL) | 2u 50m | • | • | |||||
1821 | Tanger (TNG) | Düsseldorf (NRN) | 3u 0m | • | • | |||||
4699 | Trapani (TPS) | Bergamo (BGY) | 1u 35m | • | • | |||||
2870 | Oslo (TRF) | Riga (RIX) | 1u 30m | • | • | |||||
8827 | Turijn (TRN) | Brindisi (BDS) | 1u 45m | • | • | |||||
8340 | Turijn (TRN) | Bari (BRI) | 1u 35m | • | • | |||||
2415 | Turijn (TRN) | Cagliari (CAG) | 1u 25m | • | • | |||||
4865 | Turijn (TRN) | Brussel (CRL) | 1u 30m | • | • | |||||
873 | Turijn (TRN) | Napels (NAP) | 1u 25m | • | • | |||||
2747 | Turijn (TRN) | Palermo (PMO) | 1u 35m | • | • | |||||
8595 | Turijn (TRN) | Reggio di Calabria (REG) | 1u 50m | • | • | |||||
3582 | Triëst (TRS) | Bari (BRI) | 1u 20m | • | • | |||||
2708 | Triëst (TRS) | Catania (CTA) | 1u 50m | • | • | |||||
1759 | Triëst (TRS) | Palermo (PMO) | 1u 35m | • | • | |||||
1521 | Venetië (TSF) | Brussel (CRL) | 1u 40m | • | • | |||||
1180 | Venetië (TSF) | Boekarest (OTP) | 2u 0m | • | • | |||||
1531 | Venetië (TSF) | Praag (PRG) | 1u 20m | • | • | |||||
8401 | Venetië (TSF) | Tirana (TIA) | 1u 30m | • | • | |||||
6248 | Venetië (TSF) | Valencia (VLC) | 2u 15m | • | • | |||||
4540 | Tétouan (TTU) | Malaga (AGP) | 0u 45m | • | • | |||||
7709 | Tours (TUF) | Marseille (MRS) | 1u 15m | • | • | |||||
776 | Venetië (VCE) | Barcelona (BCN) | 1u 55m | • | • | |||||
358 | Venetië (VCE) | Brindisi (BDS) | 1u 25m | • | • | |||||
402 | Venetië (VCE) | Berlijn (BER) | 1u 40m | • | • | |||||
1551 | Venetië (VCE) | Cagliari (CAG) | 1u 30m | • | • | |||||
280 | Venetië (VCE) | Catania (CTA) | 1u 45m | • | • | |||||
830 | Venetië (VCE) | Dublin (DUB) | 2u 50m | • | • | |||||
1207 | Venetië (VCE) | Madrid (MAD) | 2u 40m | • | • | |||||
2899 | Venetië (VCE) | Manchester (MAN) | 2u 30m | • | • | |||||
1553 | Venetië (VCE) | Napels (NAP) | 1u 20m | • | • | |||||
577 | Venetië (VCE) | Palermo (PMO) | 1u 35m | • | • | |||||
795 | Venetië (VCE) | Londen (STN) | 2u 20m | • | • | |||||
3625 | Venetië (VCE) | Lamezia Terme (SUF) | 1u 35m | • | • | |||||
780 | Venetië (VCE) | Wenen (VIE) | 1u 15m | • | • | |||||
755 | Wenen (VIE) | Stockholm (ARN) | 2u 15m | • | • | |||||
45 | Wenen (VIE) | Athene (ATH) | 2u 10m | • | • | |||||
7350 | Wenen (VIE) | Barcelona (BCN) | 2u 25m | • | • | |||||
1532 | Wenen (VIE) | Bergamo (BGY) | 1u 25m | • | • | |||||
9004 | Wenen (VIE) | Bari (BRI) | 1u 35m | • | • | |||||
1324 | Wenen (VIE) | Parijs (BVA) | 2u 0m | • | • | |||||
9480 | Wenen (VIE) | Keulen (CGN) | 1u 35m | • | • | |||||
9889 | Wenen (VIE) | Kopenhagen (CPH) | 1u 45m | • | • | |||||
87 | Wenen (VIE) | Brussel (CRL) | 1u 45m | • | • | |||||
1565 | Wenen (VIE) | Catania (CTA) | 2u 5m | • | • | |||||
9755 | Wenen (VIE) | Dubrovnik (DBV) | 1u 20m | • | • | |||||
7007 | Wenen (VIE) | Dublin (DUB) | 2u 50m | • | • | |||||
7191 | Wenen (VIE) | Rome (FCO) | 1u 45m | • | • | |||||
7391 | Wenen (VIE) | Iraklion (HER) | 2u 30m | • | • | |||||
674 | Wenen (VIE) | Niš (INI) | 1u 25m | • | • | |||||
947 | Wenen (VIE) | Krakau (KRK) | 1u 5m | • | • | |||||
4167 | Wenen (VIE) | Lissabon (LIS) | 3u 50m | • | • | |||||
689 | Wenen (VIE) | Madrid (MAD) | 3u 20m | • | • | |||||
1588 | Wenen (VIE) | Luqa (MLA) | 2u 20m | • | • | |||||
751 | Wenen (VIE) | Porto (OPO) | 3u 25m | • | • | |||||
679 | Wenen (VIE) | Boekarest (OTP) | 1u 40m | • | • | |||||
721 | Wenen (VIE) | Paphos (PFO) | 2u 55m | • | • | |||||
7316 | Wenen (VIE) | Palermo (PMO) | 2u 0m | • | • | |||||
602 | Wenen (VIE) | Rodos (RHO) | 2u 30m | • | • | |||||
6890 | Wenen (VIE) | Tirana (TIA) | 1u 40m | • | • | |||||
781 | Wenen (VIE) | Venetië (VCE) | 1u 15m | • | • | |||||
7370 | Wenen (VIE) | Valencia (VLC) | 2u 50m | • | • | |||||
6064 | Wenen (VIE) | Warschau (WAW) | 1u 25m | • | • | |||||
680 | Valencia (VLC) | Malaga (AGP) | 1u 20m | • | • | |||||
9381 | Valencia (VLC) | Birmingham (BHX) | 2u 35m | • | • | |||||
619 | Valencia (VLC) | Bologna (BLQ) | 2u 0m | • | • | |||||
1717 | Valencia (VLC) | Eindhoven (EIN) | 2u 30m | • | • | |||||
1781 | Valencia (VLC) | Karlsruhe (FKB) | 2u 15m | • | • | |||||
615 | Valencia (VLC) | Ibiza-stad (IBZ) | 0u 50m | • | • | |||||
7401 | Valencia (VLC) | Maó (MAH) | 1u 10m | • | • | |||||
1709 | Valencia (VLC) | Porto (OPO) | 1u 40m | • | • | |||||
7372 | Valencia (VLC) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 0m | • | • | |||||
2270 | Valencia (VLC) | Santiago de Compostella (SCQ) | 1u 40m | • | • | |||||
2081 | Valencia (VLC) | Toulouse (TLS) | 1u 15m | • | • | |||||
6249 | Valencia (VLC) | Venetië (TSF) | 2u 5m | • | • | |||||
7371 | Valencia (VLC) | Wenen (VIE) | 2u 40m | • | • | |||||
2871 | Vilnius (VNO) | Bergamo (BGY) | 2u 35m | • | • | |||||
3467 | Vilnius (VNO) | Londen (LTN) | 2u 55m | • | • | |||||
199 | Vilnius (VNO) | Wenen (VIE) | 1u 50m | • | • | |||||
9102 | Verona (VRN) | Brussel (CRL) | 1u 40m | • | • | |||||
5018 | Verona (VRN) | Catania (CTA) | 1u 45m | • | • | |||||
8698 | Verona (VRN) | Napels (NAP) | 1u 15m | • | • | |||||
2719 | Verona (VRN) | Palermo (PMO) | 1u 35m | • | • | |||||
6073 | Warschau (WAW) | Alicante (ALC) | 3u 35m | • | • | |||||
6065 | Warschau (WAW) | Wenen (VIE) | 1u 20m | • | • | |||||
3866 | Warschau (WMI) | Rome (CIA) | 2u 15m | • | • | |||||
628 | Warschau (WMI) | Brussel (CRL) | 2u 5m | • | • | |||||
5750 | Warschau (WMI) | Zadar (ZAD) | 1u 50m | • | • | |||||
8845 | Wrocław (WRO) | Bergamo (BGY) | 1u 45m | • | • | |||||
4318 | Wrocław (WRO) | Bologna (BLQ) | 1u 45m | • | • | |||||
2068 | Wrocław (WRO) | Parijs (BVA) | 2u 0m | • | • | |||||
2113 | Wrocław (WRO) | Rome (CIA) | 2u 0m | • | • | |||||
5965 | Wrocław (WRO) | Dubrovnik (DBV) | 1u 45m | • | • | |||||
99 | Wrocław (WRO) | Dublin (DUB) | 2u 45m | • | • | |||||
3463 | Wrocław (WRO) | Luqa (MLA) | 2u 45m | • | • | |||||
5283 | Zadar (ZAD) | Keulen (CGN) | 1u 50m | • | • | |||||
5197 | Zadar (ZAD) | Karlsruhe (FKB) | 1u 35m | • | • | |||||
1962 | Zadar (ZAD) | Memmingen (FMM) | 1u 20m | • | • | |||||
5862 | Zagreb (ZAG) | Bazel (BSL) | 1u 35m | • | • | |||||
8791 | Zagreb (ZAG) | Parijs (BVA) | 2u 10m | • | • | |||||
2123 | Zagreb (ZAG) | Brussel (CRL) | 1u 55m | • | • | |||||
2191 | Zagreb (ZAG) | Dublin (DUB) | 3u 0m | • | • | |||||
2189 | Zagreb (ZAG) | Londen (STN) | 2u 25m | • | • | |||||
1399 | Zaragoza (ZAZ) | Palma de Mallorca (PMI) | 1u 10m | • | • | |||||
6608 | Madrid (MAD) | Rabat (RBA) | 1u 40m | • | • | |||||
5140 | Faro (FAO) | Bergamo (BGY) | 2u 50m | • | • | |||||
2912 | Faro (FAO) | Birmingham (BHX) | 2u 55m | • | • | |||||
4148 | Faro (FAO) | Bristol (BRS) | 2u 40m | • | • | |||||
5768 | Faro (FAO) | Eindhoven (EIN) | 3u 0m | • | • | |||||
3852 | Nottingham (EMA) | Rodos (RHO) | 4u 5m | • | • | |||||
1762 | Faro (FAO) | Nottingham (EMA) | 2u 50m | • | • | |||||
7633 | Neurenberg (NUE) | Londen (STN) | 1u 45m | • | • | |||||
5047 | Porto (OPO) | Malaga (AGP) | 1u 25m | • | • | |||||
2028 | Porto (OPO) | Alicante (ALC) | 1u 30m | • | • | |||||
