
B6
Vind goedkope JetBlue-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor JetBlue-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | januari |
---|---|
Hoogseizoen | augustus |
Goedkoopste vlucht | € 365 |
Veelgestelde vragen over vliegen met JetBlue
De beste tips voor vliegen met JetBlue
Klantbeoordelingen JetBlue
JetBlue vluchtstatus
JetBlue kaart - Naar welke bestemmingen vliegt JetBlue?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met JetBlue kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of JetBlue op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van JetBlue
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Fort Lauderdale (FLL) | San José (SJO) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2134 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3u 6m | • | • | • | • | • | • | • |
2261 | Boston (BOS) | Madrid (MAD) | 7u 1m | • | • | • | • | • | • | • |
1907 | New York (JFK) | Parijs (CDG) | 7u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1107 | New York (JFK) | Londen (LHR) | 7u 31m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | New York (JFK) | Dublin (DUB) | 6u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2493 | Nantucket (ACK) | Washington D.C. (DCA) | 1u 38m | • | • | • | • | • | • | • |
2665 | Nantucket (ACK) | White Plains (HPN) | 1u 4m | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 4u 59m | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3u 4m | • | • | • | • | • | • | • |
533 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2173 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Boston (BOS) | Parijs (CDG) | 7u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Boston (BOS) | Dublin (DUB) | 6u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1079 | Boston (BOS) | Edinburg (EDI) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2104 | Boston (BOS) | Londen (LGW) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1620 | Boston (BOS) | Londen (LHR) | 6u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
49 | Boston (BOS) | Vancouver (YVR) | 6u 19m | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Buffalo (BUF) | Los Angeles (LAX) | 5u 14m | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Buffalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Parijs (CDG) | Boston (BOS) | 8u 8m | • | • | • | • | • | • | • |
1908 | Parijs (CDG) | New York (JFK) | 8u 41m | • | • | • | • | • | • | • |
1230 | Cancún (CUN) | Newark (EWR) | 3u 59m | • | • | • | • | • | • | • |
1414 | Washington D.C. (DCA) | West Tisbury (MVY) | 1u 23m | • | • | • | • | • | • | • |
1080 | Edinburg (EDI) | Boston (BOS) | 7u 14m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Edinburg (EDI) | New York (JFK) | 7u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1015 | Newark (EWR) | Punta Cana (PUJ) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2080 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington D.C. (DCA) | 2u 34m | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1127 | Fort Lauderdale (FLL) | Montego Bay (MBJ) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2666 | White Plains (HPN) | Nantucket (ACK) | 1u 8m | • | • | • | • | • | • | • |
1167 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 2u 54m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | New York (JFK) | Edinburg (EDI) | 7u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
499 | New York (LGA) | Orlando (MCO) | 3u 7m | • | • | • | • | • | • | • |
47 | New York (LGA) | Tampa (TPA) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1926 | Londen (LGW) | Boston (BOS) | 7u 53m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Montego Bay (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1u 47m | • | • | • | • | • | • | • |
1586 | Orlando (MCO) | Buffalo (BUF) | 2u 43m | • | • | • | • | • | • | • |
2024 | Orlando (MCO) | Washington D.C. (DCA) | 2u 21m | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | West Palm Beach (PBI) | Hartford (BDL) | 2u 54m | • | • | • | • | • | • | • |
1168 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2u 59m | • | • | • | • | • | • | • |
544 | West Palm Beach (PBI) | Islip (ISP) | 2u 43m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Presque (Eiland) (PQI) | Boston (BOS) | 1u 24m | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Providence (PVD) | San Juan (SJU) | 3u 48m | • | • | • | • | • | • | • |
1377 | San Pedro Sula (SAP) | New York (JFK) | 4u 33m | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | San José (SJO) | New York (JFK) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1476 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2266 | Santiago (STI) | Orlando (MCO) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1365 | Tampa (TPA) | Cancún (CUN) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
50 | Vancouver (YVR) | Boston (BOS) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1351 | Nantucket (ACK) | Boston (BOS) | 0u 56m | • | • | • | • | • | • | • |
172 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (LGA) | 2u 56m | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Boston (BOS) | Amsterdam (AMS) | 7u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | New York (JFK) | Aguadilla (BQN) | 4u 4m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Boston (BOS) | Presque (Eiland) (PQI) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1769 | New York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6u 29m | • | • | • | • | • | • | • |
1990 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2137 | New York (JFK) | Santiago (STI) | 4u 3m | • | • | • | • | • | • | • |
771 | Boston (BOS) | Cancún (CUN) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
772 | Cancún (CUN) | Boston (BOS) | 4u 17m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Washington D.C. (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2u 42m | • | • | • | • | • | • | |
2143 | Newark (EWR) | West Palm Beach (PBI) | 3u 4m | • | • | • | • | • | • | • |
257 | Boston (BOS) | Bozeman (BZN) | 4u 57m | • | • | • | • | • | • | |
311 | Boston (BOS) | Chicago (ORD) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
554 | Washington D.C. (DCA) | Boston (BOS) | 1u 43m | • | • | • | • | • | • | |
893 | Newark (EWR) | Santiago (STI) | 3u 59m | • | • | • | • | • | • | |
1371 | New York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 12m | • | • | • | • | • | • | |
1607 | San Juan (SJU) | Santiago (STI) | 1u 12m | • | • | • | • | • | • | |
1608 | Santiago (STI) | San Juan (SJU) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
1453 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2u 42m | • | • | • | • | • | • | • |
2522 | Montego Bay (MBJ) | Orlando (MCO) | 2u 13m | • | • | • | • | • | ||
2521 | Orlando (MCO) | Montego Bay (MBJ) | 2u 8m | • | • | • | • | • | ||
87 | Albany (ALB) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1058 | Oranjestad (AUA) | New York (JFK) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1074 | Nashville (BNA) | New York (JFK) | 2u 27m | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Aguadilla (BQN) | New York (JFK) | 3u 54m | • | • | • | • | • | • | • |
1796 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1u 49m | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1u 56m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Dublin (DUB) | Boston (BOS) | 7u 11m | • | • | • | • | • | • | • |
1229 | Newark (EWR) | Cancún (CUN) | 4u 3m | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3u 7m | • | • | • | • | • | • | • |
460 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
470 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2466 | Fort Lauderdale (FLL) | Buffalo (BUF) | 3u 3m | • | • | • | • | • | • | • |
914 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3u 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1575 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1u 51m | • | • | • | • | • | • | • |
1966 | Georgetown (GEO) | New York (JFK) | 5u 46m | • | • | • | • | • | • | • |
1965 | New York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5u 54m | • | • | • | • | • | • | • |
709 | New York (JFK) | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | New York (JFK) | San José (SJO) | 5u 18m | • | • | • | • | • | • | • |
603 | New York (JFK) | Vancouver (YVR) | 6u 29m | • | • | • | • | • | • | • |
1676 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2260 | Madrid (MAD) | Boston (BOS) | 8u 3m | • | • | • | • | • | • | • |
1098 | Orlando (MCO) | New York (LGA) | 2u 51m | • | • | • | • | • | • | • |
488 | Orlando (MCO) | Worcester (ORH) | 2u 54m | • | • | • | • | • | • | • |
1077 | Orlando (MCO) | Punta Cana (PUJ) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | 2u 39m | • | • | • | • | • | • | • |
2265 | Orlando (MCO) | Santiago (STI) | 2u 29m | • | • | • | • | • | • | • |
487 | Worcester (ORH) | Orlando (MCO) | 3u 6m | • | • | • | • | • | • | • |
1016 | Punta Cana (PUJ) | Newark (EWR) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1078 | Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | 2u 54m | • | • | • | • | • | • | • |
1287 | Providence (PVD) | West Palm Beach (PBI) | 3u 9m | • | • | • | • | • | • | • |
2625 | Raleigh (RDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | Orlando (MCO) | 2u 43m | • | • | • | • | • | • | • |
2602 | San Juan (SJU) | White Plains (HPN) | 3u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
1604 | San Juan (SJU) | New York (JFK) | 4u 2m | • | • | • | • | • | • | • |
526 | San Juan (SJU) | Providence (PVD) | 3u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
404 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1248 | Tampa (TPA) | New York (LGA) | 2u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
1144 | Orlando (MCO) | Manchester (MHT) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
65 | New York (JFK) | Albuquerque (ABQ) | 4u 49m | • | • | • | • | • | • | • |
1851 | New York (JFK) | Cancún (CUN) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
939 | New York (JFK) | San Jose del Cabo (SJD) | 5u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2220 | Londen (LHR) | New York (JFK) | 8u 27m | • | • | • | • | • | • | • |
113 | Orlando (MCO) | Cancún (CUN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1923 | Washington D.C. (DCA) | Orlando (MCO) | 2u 24m | • | • | • | • | • | • | • |
161 | New York (JFK) | Sacramento (SMF) | 6u 28m | • | • | • | • | • | • | • |
2420 | Oranjestad (AUA) | Newark (EWR) | 4u 58m | • | • | • | • | • | • | |
1585 | Boston (BOS) | Pittsburgh (PIT) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
165 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3u 33m | • | • | • | • | • | • | |
2494 | Washington D.C. (DCA) | Nantucket (ACK) | 1u 26m | • | • | • | • | • | • | |
127 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 2u 58m | • | • | • | • | • | • | |
1691 | New York (JFK) | Liberia (LIR) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | |
1669 | New York (JFK) | Punta Cana (PUJ) | 4u 6m | • | • | • | • | • | • | |
1692 | Liberia (LIR) | New York (JFK) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | |
2632 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0u 57m | • | • | • | • | • | • | |
2631 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 0u 59m | • | • | • | • | • | • | |
1734 | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5u 49m | • | • | • | • | • | • | |
312 | Chicago (ORD) | Boston (BOS) | 2u 36m | • | • | • | • | • | • | |
350 | Saint George's (GND) | New York (JFK) | 5u 2m | • | • | • | • | • | • | |
473 | New York (JFK) | Nashville (BNA) | 2u 47m | • | • | • | • | • | • | |
824 | Los Angeles (LAX) | New York (JFK) | 5u 42m | • | • | • | • | • | • | |
1133 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 3u 3m | • | • | • | • | • | • | |
2469 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 34m | • | • | • | • | • | • | |
149 | New York (JFK) | Saint George's (GND) | 5u 3m | • | • | • | • | • | • | |
1274 | Charleston (CHS) | New York (JFK) | 2u 6m | • | • | • | • | • | ||
1273 | New York (JFK) | Charleston (CHS) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
57 | New York (JFK) | Oranjestad (AUA) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
994 | Denver (DEN) | Boston (BOS) | 4u 7m | • | • | • | • | • | • | |
286 | Raleigh (RDU) | New York (JFK) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1160 | Philadelphia (PHL) | Boston (BOS) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
1159 | Boston (BOS) | Philadelphia (PHL) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
670 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
256 | Bozeman (BZN) | Boston (BOS) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
2028 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
95 | Boston (BOS) | Portland (PDX) | 6u 20m | • | • | • | • | |||
423 | New York (JFK) | Los Angeles (LAX) | 6u 30m | • | • | • | • | |||
677 | Jacksonville (JAX) | New York (JFK) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
454 | Ontario (ONT) | New York (JFK) | 5u 31m | • | • | • | • | |||
2917 | New York (JFK) | Port of Spain (POS) | 5u 4m | • | • | • | • | • | • | • |
1145 | Richmond (RIC) | Fort Lauderdale (FLL) | 2u 23m | • | • | • | • | • | • | • |
1638 | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | San Juan (SJU) | 1u 3m | • | • | • | • | • | • | • |
1355 | Boston (BOS) | Washington D.C. (DCA) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
821 | New York (JFK) | Nassau (NAS) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
40 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1703 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
873 | Newark (EWR) | Tampa (TPA) | 3u 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1695 | Orlando (MCO) | San José (SJO) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1696 | San José (SJO) | Orlando (MCO) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2110 | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | New York (JFK) | 3u 59m | • | • | • | • | • | • | |
266 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3u 11m | • | • | • | • | |||
944 | Bozeman (BZN) | New York (JFK) | 4u 26m | • | • | • | ||||
1937 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | 1u 3m | • | • | • | • | • | • | |
32 | Amsterdam (AMS) | Boston (BOS) | 8u 8m | • | • | • | • | • | • | • |
2289 | Amsterdam (AMS) | New York (JFK) | 8u 41m | • | • | • | • | • | • | • |
1241 | Hartford (BDL) | West Palm Beach (PBI) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1475 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3u 57m | • | • | • | • | • | • | • |
1487 | Boston (BOS) | Los Angeles (LAX) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Boston (BOS) | Miami (MIA) | 3u 33m | • | • | • | • | • | • | • |
397 | Boston (BOS) | Seattle (SEA) | 6u 24m | • | • | • | • | • | • | • |
1333 | Boston (BOS) | San Francisco (SFO) | 6u 48m | • | • | • | • | • | • | • |
261 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4u 6m | • | • | • | • | • | • | • |
915 | Boston (BOS) | Sacramento (SMF) | 6u 33m | • | • | • | • | • | • | • |
2072 | Aguadilla (BQN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2u 32m | • | • | • | • | • | • | • |
729 | Aguadilla (BQN) | Orlando (MCO) | 2u 58m | • | • | • | • | • | • | • |
114 | Cancún (CUN) | Orlando (MCO) | 2u 7m | • | • | • | • | • | • | • |
1347 | Washington D.C. (DCA) | San Juan (SJU) | 4u 3m | • | • | • | • | • | • | • |
1911 | Newark (EWR) | Fort Myers (RSW) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1289 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 4u 1m | • | • | • | • | • | • | • |
2071 | Fort Lauderdale (FLL) | Aguadilla (BQN) | 2u 32m | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1707 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5u 9m | • | • | • | • | • | • | • |
2801 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Angeles (LAX) | 5u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1593 | Fort Lauderdale (FLL) | Nassau (NAS) | 1u 4m | • | • | • | • | • | • | • |
273 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2u 31m | • | • | • | • | • | • | • |
1196 | Fort Lauderdale (FLL) | Providence (PVD) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2549 | Fort Lauderdale (FLL) | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1770 | Guayaquil (GYE) | New York (JFK) | 5u 31m | • | • | • | • | • | • | • |
813 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2u 59m | • | • | • | • | • | • | • |
2695 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 2u 53m | • | • | • | • | • | • | • |
1551 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 2u 58m | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | White Plains (HPN) | Tampa (TPA) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Islip (ISP) | West Palm Beach (PBI) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1328 | New York (JFK) | Guatemala-stad (GUA) | 4u 51m | • | • | • | • | • | • | • |
1708 | Las Vegas (LAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 5u 1m | • | • | • | • | • | • | • |
1388 | Los Angeles (LAX) | Boston (BOS) | 5u 49m | • | • | • | • | • | • | • |
1700 | Los Angeles (LAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 5u 14m | • | • | • | • | • | • | • |
352 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Orlando (MCO) | Aguadilla (BQN) | 2u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
1220 | Miami (MIA) | Boston (BOS) | 3u 26m | • | • | • | • | • | • | • |
1594 | Nassau (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2334 | West Palm Beach (PBI) | Washington D.C. (DCA) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1288 | West Palm Beach (PBI) | Providence (PVD) | 2u 53m | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | Port of Spain (POS) | New York (JFK) | 5u 13m | • | • | • | • | • | • | • |
274 | Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2u 33m | • | • | • | • | • | • | • |
1197 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 9m | • | • | • | • | • | • | • |
1076 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3u 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1903 | Raleigh (RDU) | San Juan (SJU) | 3u 36m | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Fort Myers (RSW) | White Plains (HPN) | 3u 2m | • | • | • | • | • | • | • |
2448 | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
398 | Seattle (SEA) | Boston (BOS) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
38 | San José (SJO) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 1m | • | • | • | • | • | • | • |
2752 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Sacramento (SMF) | Boston (BOS) | 5u 26m | • | • | • | • | • | • | • |
2536 | Santiago (STI) | New York (JFK) | 3u 51m | • | • | • | • | • | • | • |
534 | Tampa (TPA) | Hartford (BDL) | 2u 53m | • | • | • | • | • | • | • |
548 | Tampa (TPA) | White Plains (HPN) | 2u 58m | • | • | • | • | • | • | • |
2751 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 3u 2m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Vancouver (YVR) | New York (JFK) | 5u 26m | • | • | • | • | • | • | • |
743 | New York (JFK) | Saint John's (ANU) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
255 | New York (JFK) | Providenciales (PLS) | 3u 43m | • | • | • | • | • | • | • |
403 | New York (JFK) | San Juan (SJU) | 4u 21m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | New York (JFK) | Atlanta (ATL) | 2u 45m | • | • | • | ||||
378 | San Francisco (SFO) | Fort Lauderdale (FLL) | 5u 43m | • | • | • | • | • | • | |
2229 | Boston (BOS) | Milwaukee (MKE) | 2u 28m | • | • | • | • | • | • | • |
254 | Washington D.C. (DCA) | New York (JFK) | 1u 13m | • | • | • | • | • | • | • |
955 | New York (JFK) | Washington D.C. (DCA) | 1u 29m | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | Londen (LHR) | Boston (BOS) | 7u 43m | • | • | • | • | • | • | • |
380 | Montego Bay (MBJ) | New York (JFK) | 3u 56m | • | • | • | • | • | • | • |
2230 | Milwaukee (MKE) | Boston (BOS) | 2u 12m | • | • | • | • | • | • | • |
1602 | New York (JFK) | Buffalo (BUF) | 1u 44m | • | • | • | ||||
1852 | Cancún (CUN) | New York (JFK) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
740 | Saint John's (ANU) | New York (JFK) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
492 | Los Angeles (LAX) | Buffalo (BUF) | 4u 51m | • | • | • | • | • | • | • |
2941 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0u 47m | • | • | • | • | • | • | |
711 | New York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5u 55m | • | • | • | • | |||
1498 | Denver (DEN) | New York (JFK) | 3u 58m | • | • | • | • | • | • | • |
1461 | New York (LGA) | West Palm Beach (PBI) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1694 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2u 56m | • | • | • | • | • | • | • |
2875 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2u 59m | • | • | • | • | • | • | • |
1062 | West Palm Beach (PBI) | New York (LGA) | 2u 44m | • | • | • | • | • | • | • |
1143 | Manchester (MHT) | Orlando (MCO) | 3u 18m | • | • | • | • | • | • | |
651 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3u 29m | • | • | • | • | • | • | |
105 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 2u 58m | • | • | • | • | • | • | |
2102 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (JFK) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
1754 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2u 44m | • | • | • | • | • | • | |
2940 | San Juan (SJU) | Christiansted (STX) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | |
97 | New York (JFK) | Denver (DEN) | 4u 39m | • | • | • | • | • | • | • |
41 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1704 | Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | 2u 46m | • | • | • | • | • | • | • |
1138 | Austin (AUS) | Boston (BOS) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
1929 | Boston (BOS) | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | 4u 12m | • | • | • | • | • | • | |
2433 | Washington D.C. (DCA) | West Palm Beach (PBI) | 2u 38m | • | • | • | • | • | • | |
1873 | Newark (EWR) | Los Angeles (LAX) | 6u 2m | • | • | • | • | • | • | |
277 | Fort Lauderdale (FLL) | San Francisco (SFO) | 6u 3m | • | • | • | • | • | • | |
1179 | New York (JFK) | Montego Bay (MBJ) | 4u 11m | • | • | • | • | • | • | |
502 | Phoenix (PHX) | Boston (BOS) | 4u 59m | • | • | • | • | • | • | |
2120 | San Diego (SAN) | Boston (BOS) | 5u 49m | • | • | • | • | • | • | |
1930 | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | Boston (BOS) | 4u 14m | • | • | • | • | • | • | |
887 | New York (JFK) | Simpson Bay (SXM) | 4u 17m | • | • | • | • | • | • | |
1039 | Boston (BOS) | Austin (AUS) | 4u 17m | • | • | • | • | • | • | |
204 | Hamilton (BDA) | Boston (BOS) | 2u 21m | • | • | • | • | • | • | • |
2032 | Hamilton (BDA) | New York (JFK) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
959 | Hartford (BDL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
203 | Boston (BOS) | Hamilton (BDA) | 2u 18m | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Boston (BOS) | Denver (DEN) | 4u 46m | • | • | • | • | • | • | |
2465 | Buffalo (BUF) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1329 | Guatemala-stad (GUA) | New York (JFK) | 4u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
1360 | Kingston (KIN) | New York (JFK) | 4u 1m | • | • | • | • | • | • | • |
438 | Orlando (MCO) | Hartford (BDL) | 2u 56m | • | • | • | • | • | • | • |
156 | Providenciales (PLS) | New York (JFK) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1568 | Punta Cana (PUJ) | New York (JFK) | 4u 7m | • | • | • | • | • | • | • |
1348 | San Juan (SJU) | Washington D.C. (DCA) | 3u 57m | • | • | • | • | • | • | • |
1352 | Boston (BOS) | Nantucket (ACK) | 0u 53m | • | • | • | • | • | • | • |
953 | New York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | 3u 6m | • | • | • | ||||
119 | Orlando (MCO) | Albany (ALB) | 2u 57m | • | • | • | • | • | ||
1931 | New York (JFK) | Hamilton (BDA) | 2u 19m | • | • | • | • | • | • | • |
1111 | New York (JFK) | Willemstad (CUR) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Orlando (MCO) | New York (JFK) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
92 | Nantucket (ACK) | New York (JFK) | 1u 11m | • | • | • | • | • | • | |
508 | New York (JFK) | Portland (PWM) | 1u 37m | • | • | • | • | • | ||
845 | Boston (BOS) | Syracuse (SYR) | 1u 17m | • | • | • | • | • | • | • |
1912 | Fort Myers (RSW) | Newark (EWR) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
71 | New York (JFK) | Salt Lake City (SLC) | 5u 37m | • | • | • | • | • | • | • |
1574 | Los Angeles (LAX) | Newark (EWR) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
120 | Albany (ALB) | Orlando (MCO) | 3u 5m | • | • | • | • | • | ||
969 | Richmond (RIC) | Orlando (MCO) | 2u 7m | • | • | • | • | • | ||
1236 | Detroit (DTW) | Boston (BOS) | 1u 57m | • | • | • | • | • | • | |
267 | Boston (BOS) | Charleston (CHS) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
